Rumah
>
Produk
>
Katup Kontrol Injektor
>
Informasi terkait produk:
Lembar Data Produk Rincian
| Jenis | Pengatur Tekanan Bahan Bakar |
| Nama produk | katup pengukur bahan bakar baja tahan karat bertekanan tinggi |
| Penerapan | Sistem bahan bakar bensin |
| Nomor Model | 7206-0379 |
| Model mobil | CP1H Yulai 4F |
| Harga | Kualitas yang sama dengan harga yang lebih baik |
| Kapasitas Pasokan | Banyak model lain juga tersedia. |
| Sistem | Sistem Kereta Api Umum |
| Bahan | Bahan Standar |
| Pengemasan | Coba-A packing baik untuk Anda atau desain Anda |
| Kata Kunci Produk |
Common Rail Control Valve 7206-0379 Akutator 72060379 untuk Injector BEBE4C00101 Digunakan pada V OLVO 12L TRUCK D12 EURO 3 06/01 |
1Pengiriman kami melalui udara, laut, ekspres ((DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/City-line).
2. Begitu kami mendapatkan informasi Anda, kami akan mengirimkan barang dalam waktu 24 jam.
3Kemasan kami adalah standar ekspor kayu & karton atau sebagai kebutuhan Anda.
Pelayanan Kami
1.Kami menyediakan produkJaminan 6 bulandari tanggal kapal.
2Kita punya.pengetahuan teknologi lanjutandan100% pengujiansebelum melahirkan.
3.Pengiriman cepatdanharga yang kompetitif.
4.jumlah yang lebih besarAnda memesan,harga yang lebih baik dan pengiriman yang lebih cepatKami bisa memasok.
5Kami memiliki tim profesional untuk menawarkanlayanan profesionalUntukmu.
Kami juga dapat menyediakan model injektor berikut:
| N0 | Nomor Delphi | Nama asli | Sistem | Nomor VOL | Percepatan mesin | Mesin | NOZZLE | Pengendalian |
| 1 | BEBE4B01001 | EUI | AO | 1677154 | 12.1 | D123045EuroSpec | LP004B | 7135-486 |
| 2 | BEBE4B01003 | EUI | AO | 1547287 | 12.1 | D123045USLowFIow | LP007B | 7135-486 |
| 3 | BEBE4B01004 | EUI | AO | 3964404 | 12.1 | D123045USSpec | L012PBB | 7135-486 |
| 4 | BEBE4B10101 | EUI | A1 | 3964820 | 12.1 | D123080EuroSpec380-420HP | L014PBB | 7135-486 |
| 5 | BEBE4B10102 | EUI | A1 | 8170966 | 12.1 | D123124USSpec340-425HP | L015PBB | 7135-486 |
| 6 | BEBE4B12003 | EUI | A3 | 8113411 | 12.1 | D123039US465Spec345-385HP | L016PBB | 7135-486 |
| 7 | BEBE4B12004 | EUI | A3 | 3155040 | 12.1 | D123039EuroSpec340-380HP | L017PBB | 7135-486 |
| 8 | BEBE4B12005 | EUI | A3 | 3169521 | 12.1 | D123039US2000Spec345/385/425hp | L019PBB | 7135-486 |
| 9 | BEBE4B15001 | EUI | A3 | 33800-84000 | 12 | LNGineEuro2 | L018PBB | 7135-486 |
| 10 | BEBE4B15002 | EUI | A3 | 33800-84100 | 12 | LngineTaiwan3 | L024PBB | 7135-486 |
| 11 | BEBE4B15003 | EUI | A3 | 33800-84001 | 12 | LNGineEuro2+ | L029PBB | 7135-486 |
| 12 | BEBE4B17101 | EUI | A3 | RE517660 | 12.5 | 6125Tier2-OH-Lowpower | L218PBC | 7135-486 |
| 13 | BEBE4B17102 | EUI | A3 | RE517659 | 12.5 | 6125Tier2-OH-Midpower | L219PBC | 7135-486 |
| 14 | BEBE4B17103 | EUI | A3 | RE517658 | 12.5 | 6125Tier2-OH-Power Tinggi | L225PBC | 7135-486 |
| 15 | BEBE4C00101 | EUI | E1 | 20460583 | 12 | E1 ((12ltr) - TRUCK | L221PBC | 7206-0379 |
| 16 | BEBE4C01101 | EUI | E1 | 20440388 | 12 | D12 ((Bus) 3986 | L222PBC | 7206-0379 |
| 17 | BEBE4C03101 | EUI | E1 | 20500620 | 9 | D93018+3918 (rendah) | L223PBC | 7206-0379 |
| 18 | BEBE4C04101 | EUI | E1 | 20544186 | 16 | D163219550bhp | L220PBC | 7206-0433 |
| 19 | BEBE4C04102 | EUI | E1 | 20544184 | 16 | D163219610bhp | L226PBC | 7206-0433 |
| BEBE4C09102 | EUI | 33800-84410 | L232PBC | |||||
| 20 | BEBE4C09101 | EUI | E1 | 33800-84400 | 12 | LEngine-440/410PS | L232PBC | 7206-0433 |
| 21 | BEBE4C13001 | EUI | E1 | 21586284 | 12 | D12 ((Bus) dan D93986 | L222PBC | 7206-0379 |
| 22 | BEBE4C14001 | EUI | E1 | 21586290 | 9 | D93018+3918 | L223PBC | 7206-0379 |
| 23 | BEBE4C05002 | EUI | E1 | 3840043 | 9.4 | D9pentaMarineR4/51025 | L235PBC | 7206-0372 |
| 24 | BEBE4C06001 | EUI | E1 | 3587147 | 9.4 | D9PentallindustrialG2 | L231PBC | 7206-0379 |
| 25 | BEBE4C07001 | EUI | E1 | 889481 | 16.1 | D16PentalindustrialG1+V1+V2 | L228PBC | 7206-0435 |
| 26 | BEBE4C08001 | EUI | E1 | 3829087 | 16.1 | D16Industri Pental | L229PBC | 7206-0435 |
| 27 | BEBE4C11001 | EUI | E1 | 3807717 | 12.1 | D12PentaMarine775hp1229 | L230PBC | 7206-0372 |
| 28 | BEBE4C15001 | EUI | E1 | 21586294 | 9.4 | D9PentaMarineR11025 | L234PBC | 7206-0433 |
| 29 | BEBE4C16001 | EUI | E1 | 21586296 | 9.4 | D9PentallindustrialG2 | L231PBC | 7206-0379 |
| 30 | BEBE4C17001 | EUI | E1 | 21586298 | 9.4 | D9PentaMarineR4/5 1025 | L235PBC | 7206-0372 |
| 31 | BEBE4D24002 | EUI | E3 | 21340612 | L215PBC | 7135-588 | ||
| 32 | BEBE4D24002 | EUI | E3 | 21371673 | L215PBC | 7135-588 | ||
| 33 | BEBE4D26001 | EUI | E3 | 21379943 | 12.8 | MD13PentaMarine | L359PBC | 7135-588 |
| 34 | BEBE4D26002 | EUI | E3 | 21379944 | 12.8 | Penta13LMarine800hp | L366PBC | 7135-588 |
| 35 | BEBE4D27001 | EUI | E3 | 21379931 | 12.8 | MD13PentaP1468 | L287PBC | 7135-588 |
| 36 | BEBE4D27002 | EUI | E3 | 21379939 | 12.8 | MD13PentaP1468 | L329PBC | 7135-588 |
| 37 | BEBE4D38001 | EUI | E3 | 21586282 | 10.8 | MD11PentaP1453 | L272PBC | 7135-588 |
| 38 | BEBE4D47001 | EUI | E3 | 22222025 | 10.8 | MD11 Industri | L475PBJ | |
| 39 | BEBE4D13101 | EUI | E3 | 20564930 | 16 | D163145 | L239PBC | 7135-588 |
| 40 | BEBE4D14101 | EUI | E3 | 20929906 | 16 | D163512Tier3 ((VCE) | L240PBC | 7135-588 |
| 41 | BEBE4D14102 | EUI | E3 | 22339883 | 16.1 | MD16 | L500PBC | |
| 42 | BEBE4D17001 | EUI | E3 | 16650-00Z1B | 13 | GE13-LowPowerTC2 | L055PBC | 7135-588 |
| 43 | BEBE4D17002 | EUI | E3 | 16650-00Z1A | 13 | GE13-HighPower | L217PBC | 7135-588 |
| 44 | BEBE4D19001 | EUI | E3 | 33800-82000 | 12 | Hmesin | L310PBC | 7135-588 |
| 45 | BEBE4D19002 | EUI | E3 | 33800-84820 | 12 | Leungine | L311PBC | 7135-588 |
| 46 | BEBE4D21001 | EUI | E3 | 33800-84830 | 12 | Hmesin | L357PBC | 7135-588 |
| 47 | BEBE4D21002 | EUI | E3 | 33800-84840 | 12 | Leungine | L358PBC | 7135-588 |
| 48 | BEBE4D24001 | EUI | E3 | 21371672 | 13 | MD133132-LowPower | L216PBC | 7135-588 |
| 49 | BEBE4D24002 | EUI | E3 | 21371673 | 13 | MD133132-HighPower | L215PBC | 7135-588 |
| 50 | BEBE4D24003 | EUI | E3 | 21371674 | 13 | MD133132-LowPower | L194PBC | 7135-588 |
| 51 | BEBE4D24004 | EUI | E3 | 21371675 | 13 | MD133132-HighPower | L193PBC | 7135-588 |
| 52 | BEBE4D25001 | EUI | E3 | 21371679 | 13 | MD13Marine-LowPower | L322PBC | 7135-588 |
| 53 | BEBE4D25002 | EUI | E3 | 21371676 | 13 | MD13-HighPower | L321PBC | 7135-588 |
| 54 | BEBE4D28001 | EUI | E3 | 20569291 | 12 | D123139JapanBus | L214PBC | 7135-588 |
| 55 | BEBE4D29001 | EUI | E3 | 20564425 | 12 | D123989 | L237PBC | 7135-588 |
| 56 | BEBE4D30001 | EUI | E3 | 20547350 | 12 | D123102425/435hp | L207PBC | 7135-588 |
| 57 | BEBE4D31001 | EUI | E3 | 20547351 | 12 | D123155465hp | L052PBC | 7135-588 |
| 58 | BEBE4D33001 | EUI | E3 | 20702362 | 11 | MD113504 | L213PBC | 7135-588 |
| 59 | BEBE4D34001 | EUI | E3 | 20847327 | 12 | D123150 ((VCE) | L209PBC | 7135-588 |
| 60 | BEBE4D34101 | EUI | E3 | 22172535 | 12 | D123150 | L209PBC | |
| 61 | BEBE4D35001 | EUI | E3 | 21582094 | 11 | MD113125-LowPower380hp | L211PBC | 7135-588 |
| 62 | BEBE4D35002 | EUI | E3 | 21582096 | 11 | MD113125-Highpower435hp | L210PBC | 7135-588 |
| 63 | BEBE4D36001 | EUI | E3 | 21582098 | 9 | MD93503 ((RVl) | L196PBC | 7135-588 |
| 64 | BEBE4D37001 | EUI | E3 | 21582101 | 11 | MD113503&3505 ((RVL) | L195PBC | 7135-588 |
| 65 | BEBE4D44001 | EUI | E3 | 7421947757 | 9 | 3125-Kekuatan rendah | L211PBC |
Keuntungan Kami:
1Kami memiliki pabrik sendiri dan banyak pabrik mitra: pabrik langsung dan kualitas OEM.
2Kami memiliki agen pengiriman profesional kami sendiri pengiriman cepat, melayani dengan baik.
3. umpan balik kami: Anda selalu bisa mendapatkan umpan balik kami dalam waktu 24 jam.
![]()
Q1: Saya ingin membeli produk Anda, bagaimana saya bisa membayar?
A: Anda dapat membayar melalui T/T, L/C, WEST UNION, ESCROW, PAYPAL, dll. Terutama ESCROW, yang dijamin oleh.com. Ini aman dan efektif.
Q2: Bagaimana Anda bisa menjamin kualitas?
A: Jika Anda bertemu dengan masalah kualitas, kami berjanji untuk mengganti barang atau mengembalikan dana Anda.
Q3: Jika kami tidak menemukan apa yang kami inginkan di situs web Anda, apa yang harus kami lakukan?
A: Anda dapat mengirim email kepada kami deskripsi dan gambar produk yang Anda butuhkan, kami akan memeriksa apakah kami memilikinya.dan beberapa dari mereka belum diunggah ke situs web pada waktunya. Atau Anda dapat mengirim kami sampel dengan ekspres, kami akan mengembangkan item ini untuk pembelian massal.
Q4: Bisakah kita membeli 1 pc dari setiap item untuk pengujian kualitas?
A: Ya, kami senang untuk mengirim 1pc untuk pengujian kualitas jika kami memiliki item yang Anda butuhkan dalam stok
Q5: Bagaimana Anda membuat bisnis kami jangka panjang dan hubungan yang baik?
A:1. Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapat manfaat;
2Kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami tulus melakukan bisnis dan berteman dengan mereka,
Tidak peduli dari mana mereka berasal.
Q6Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda. Kami dapat membangun cetakan dan perlengkapan.
Q7Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda. Kami dapat membangun cetakan dan perlengkapan.
Q8. Apa kebijakan sampelmu?
A: Kami dapat memasok sampel jika kami memiliki bagian siap di stok, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan
biaya kurir.
Mengapa memilih kami:
1Hampir 10 tahun pengalaman di industri ini, dengan reputasi yang baik.
2Dukungan yang kuat dari tim profesional penjualan/insinyur/teknis, departemen pengiriman dan layanan setelah.
3Bagian asli baru dan bekas, bagian OEM Cina tersedia.
4. 3-12 bulan garansi, tergantung pada bagian apa.
5. 24 jam layanan online, memberikan Anda tanggapan dalam waktu 10 menit.
6Waktu pengiriman cepat, dalam waktu 24 jam.
7Kemasan aman dengan kotak kayu ekspor standar.
8Pemesanan kecil dan pesanan sampel dapat diterima.
![]()
Gambar Produk Rincian
Informasi Perusahaan
![]()
![]()
Hubungi Kami Kapan Saja